- Главная
- Электроинструмент Eurolux в Москве
Электроинструмент Eurolux в Москве
Подбор по параметрам
В наличии
Артикул: 72/14/37
безударный, 600 об/мин, 25/13 Нм, 12В, 1,5 А*ч, 0.96 кг
Тип двигателя | Щеточный |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Тип аккумулятора по способу установки | Обойма |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 25/13 |
1 590 p. 1 387 p.-203 p.
В наличии
Артикул: 72/14/68
безударный, 400-1400 об/мин, 25/13 Нм, 12В, 1.5 А*ч, 1.26 кг
Тип двигателя | Щеточный |
Напряжение аккумулятора, В | 12В |
Тип аккумулятора по способу установки | Обойма |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1,5 Ач |
1 650 p. 1 429 p.-221 p.
В наличии
Артикул: 72/14/38
безударный, 0-400; 0-1400 об/мин, 25/13 Нм, 12В, 1,5 А*ч, 0.96 кг, кейс
Тип двигателя | Щеточный |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Тип аккумулятора по способу установки | Обойма |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 25/13 |
2 290 p. 2 011 p.-279 p.
В наличии
Артикул: 72/14/51
безударный, 0-400; 0-1400 об/мин, 30/15 Нм, 16В, 1,5 А*ч, 1.25 кг, кейс
Тип двигателя | Щеточный |
Напряжение аккумулятора, В | 16 |
Тип аккумулятора по способу установки | Слайдер |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 30/15 |
3 490 p. 3 054 p.-436 p.
Скоро в продаже
Артикул: 72/14/40
безударный, 0-400; 0-1400 об/мин, 30/12 Нм, 18В, 1,5 А*ч, 1.3 кг, кейс
Тип двигателя | Щеточный |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип аккумулятора по способу установки | Слайдер |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 35/18 |
3 690 p. 3 182 p.-508 p.
В наличии
Артикул: 72/14/52
безударный, 0-400; 0-1400 об/мин, 35/18 Нм, 20В, 1,5 А*ч, 1.3 кг, кейс
Тип двигателя | Щеточный |
Напряжение аккумулятора, В | 20 |
Тип аккумулятора по способу установки | Слайдер |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 35/18 |
3 990 p. 3 449 p.-541 p.
Скоро в продаже
Артикул: 72/14/39
безударный, 0-400; 0-1400 об/мин, 30/15 Нм, 14В, 1,5 А*ч, 1.25 кг, кейс
Тип двигателя | Щеточный |
Напряжение аккумулятора, В | 14 |
Тип аккумулятора по способу установки | Слайдер |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 30/15 |
4 390 p. 3 732 p.-658 p.