Тепловентиляторы
Модель | TBC-EU-1 | TBK-EU-1 | TBK-EU-2 |
Напряжение питания,В | 2000 | 1800 | 1800 |
Номинальная мощность, Вт | 1000/2000 | 900/1800 | 900/1800 |
Потребляемая мощность (по режимам), Вт | Есть | Есть | Есть |
Режим «вентилятора» | Есть | Есть | Есть |
Режим поддержания температуры | Нет | Есть | Есть |
Защита от перегрева | Есть | Есть | Есть |
Функция поворота | Нет | Нет | Есть |
Масса, кг | 0,96 | 1,32 | 1,61 |
Конвекторы
Модель | OK-EU-1000 | OK-EU-1500 | OK-EU-2000 | OK-EU-2500 |
Напряжение питания,В | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 220-230 |
Потребляемая мощность (по режимам), Вт | 500/1000 | 750/1500 | 1000/2000 | 1250/2500 |
Класс защиты | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
Термозащита | Есть | Есть | Есть | Есть |
Масса, кг | 3,2 | 4,3 | 4,9 | 6,5 |
Модель | OK-EU-1000C | OK-EU-1500C | OK-EU-2000C |
Напряжение питания,В | 220-230 | 220-230 | 220-230 |
Потребляемая мощность (по режимам), Вт | 500/1000 | 600/900/1500 | 750/1250/2000 |
Класс защиты | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Термозащита | Есть | Есть | Есть |
Масса, кг | 1,7 | 1,8 | 2,1 |
Модель | OK-EU-1000CH | OK-EU-1500CH | OK-EU-2000CH |
Напряжение питания,В | 220-230 | 220-230 | 220-230 |
Потребляемая мощность (по режимам), Вт | 1000 | 750/1500 | 750/1250/2000 |
Класс защиты | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Термозащита | Есть | Есть | Есть |
Масса, кг | 3 | 3,6 | 4,6 |
Масляные радиаторы
Модель | ОМПТ-EU-7Н | ОМПТ-EU-9Н | ОМПТ-EU-12Н |
Напряжение питания,В | 220-230 | 220-230 | 220-230 |
Потребляемая мощность (по режимам), Вт | 1500 | 2000 | 2500 |
Кол-во секций | 7 | 9 | 12 |
Вентилятор | Нет | Нет | Нет |
Цвет | Белый | Белый | Белый |
Масса, кг | 5,6 | 7 | 9,3 |
Модель | ОМ-EU-9HB |
Напряжение питания,В | 220-230 |
Потребляемая мощность (по режимам), Вт | 2400 |
Кол-во секций | 9 |
Вентилятор | Да |
Цвет | Белый |
Масса, кг | 8,5 |
Тепловые электрические пушки
Модель | ТЭПК-EU-2000 | ТЭПК-EU-3000 | ТЭПК-EU-2000К | ТЭПК-EU-3000К | ТЭПК-EU-5000К |
Напряжение питания,В | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 220-230 |
Номинальная мощность, Вт | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 5000 |
Режим 1, Вт | 1000 | 1000 | 25* | 25* | 40* |
Режим 2, Вт | 2000 | 2000 | 1000 | 2000 | 5000 |
Режим 3, Вт | — | 3000 | 2000 | 3000 | — |
Масса, кг | 1,9 | 3,1 | 1,65 | 2,4 | 4,3 |